- Львів
Струмовимірювальні кліщі Fluke 375 FC (4695932)
Все про товар
Також вас можуть зацікавити
Опис
Струмовимірювальні кліщі Fluke 375 FC — один із приладів класу бездротових тестових інструментів Fluke Connect, що здатен вимірювати True-RMS-значення змінних/постійних струму (600 А) й напруги (1000 В), опір, ємність, частоту та постійну напругу у мілівольтному діапазоні.
Розширити діапазон до 2500 А можна за допомогою додаткового давача IFlex — його діаметр і гнучкий дизайн полегшують вимірювання навколо провідників з великим перерізом та у важкодоступних місцях.
Завдяки Bluetooth-з’єднанню з пристроями Apple та Android є змога передачі даних безпосередньо на смартфон, перебуваючи при цьому на безпечній відстані від високовольтного обладнання. Передбачено функції формування й надсилання звітів одразу з місця роботи та збереження їх у хмарному сховищі.
Особливості
- Сумісність із гнучким струмовимірювальним давачем iFlex, який розширює діапазон вимірювань до 2500 A змінного струму, та з магнітним тримачем TPAK (опції, не входять у комплект).
- Фільтр низьких частот VFD для точних вимірювань приводу двигуна.
- Вимірювання змінного та постійного струмів до 600 А, змінної та постійної напруг — до 1000 В.
- Точне вимірювання True-RMS-значень для складних нелінійних сигналів.
- Режим Min/Max/Avg.
- Дисплей з підсвічуванням.
- Система бездротової передачі даних Fluke Connect (за допомогою Bluetooth-з’єднання).
- Відеозв’язок ShareLive™.
- М'який футляр для перенесення.
Технічні характеристики
Електричні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Вимірювання змінного струму через затискач | ||||
Діапазон | 600,0 А | |||
Роздільна здатність | 0,1 А | |||
Похибка | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) 2,5 % ± 5 цифр (100-500 Гц) |
|||
Коефіцієнт форми (50/60 Гц) | 3 при 500 А 2,5 при 600 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 |
|||
Вимірювання змінного струму з допомогою гнучкого струмового давача | ||||
Діапазон | 2500 А | |||
Роздільна здатність | 0,1 А (≤ 600 А) 1 А (≤ 2500 А) |
|||
Похибка | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
Коефіцієнт форми (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 |
|||
Відстань від оптимального положення | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ± 1,0% | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2,0% | |
Невизначеність вимірювань передбачає розташування централізованого первинного провідника в оптимальному положенні, відсутність зовнішнього електричного та магнітного поля та дотримання робочої температури. | ||||
Постійний струм | ||||
Діапазон | 600,0 А | |||
Роздільна здатність | 0,1 А | |||
Похибка | 2% ± 5 цифр | |||
Напруга змінного струму | ||||
Діапазон | 1000,0 В | |||
Роздільна здатність | 0,1 В (≤600.0 В) 1 В (≤1000 В) |
|||
Похибка | 1,5% ± 5 (20 – 500 Гц) | |||
Напруга постійного струму | ||||
Діапазон | 1000,0 В | |||
Роздільна здатність | 0,1 В (≤600.0 В) 1 В (≤1000 В) |
|||
Похибка | 1% ± 5 | |||
Напруга постійного струму в мВ діапазоні | ||||
Діапазон | 500,0 мВ | |||
Роздільна здатність | 0,1 мВ | |||
Похибка | 1% ± 5 | |||
Вимірювання частоти з допомогою затискача | ||||
Діапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
Роздільна здатність | 0,1 Гц | |||
Похибка | 0,5% ± 5 | |||
Рівень запуску | 5 – 10 Гц, ≥10 A 10 – 100 Гц, ≥ 5 A |
|||
Вимірювання частоти з допомогою гнучкого струмового давача | ||||
Діапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
Роздільна здатність | 0,1 Гц | |||
Похибка | 0,5% ± 5 | |||
Рівень запуску | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А 20 – 100 Гц, ≥ 20 A 100 – 500 Гц, ≥ 25 A |
|||
Опір | ||||
Діапазон | 60 кОм | |||
Роздільна здатність | 0,1 Ом (≤ 600 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 кОм) |
|||
Похибка | 1% ± 5 | |||
Ємність | ||||
Діапазон | 1000 мкФ | |||
Роздільна здатність | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) |
|||
Похибка | 1% ± 4 цифри | |||
Загальні характеристики | ||||
Максимальна напруга між будь-яким терміналом та заземленням | 1000 В | |||
Габарити | 249 мм × 85 мм × 45 мм | |||
Вага | 395 г | |||
Ширина розкриття затискача | 34 мм | |||
Робоча температура | –10°C – +50°C | |||
Температура зберігання | –40°C – +60°C | |||
Робоча вологість | Без конденсації (˂10°C) ≤ 90% відн. вол. (при 10°C – 30°C) ≤ 75% відн. вол. (при 30°C – 40°C) |
|||
Робоча висота | 3000 метрів | |||
Висота над рівнем моря при зберіганні | 12 000 метрів | |||
Живлення | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
Температурні коефіцієнти | Додайте 0,1 × нормована похибка для кожного градуса C понад 28° C або менше 18°C |
|||
Безпека | IEC 61010-1, ступінь забруднення 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В |
|||
Радіочастотна сертифікація | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Електромагнітна сумісність | ||||
Міжнародні стандарти | IEC 61326-1: портативне обладнання, електромагнітне середовище, IEC 61326-2-2 CISPR 11: група 1, клас А |
|||
Корея (КСС) | Обладнання класу А (промислове устаткування мовлення та зв'язку) | |||
США (FСС) | 47 CFR 15 підрозділ В. Прилад звільняється від ліцензування згідно з пунктом 15.103 |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 375 FC — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL75 — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- М'який футляр — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
Характеристики
Тип |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
Підключення до ПК |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Трифазне вимірювання напруги |
|
Трифазне вимірювання струму |
|
Частота |
|
Опір |
|
Діаметр обхвату |
|
Ємність |
|
NCV |
|
Розрядність |
|