Універсальний сенсорний адаптер Car Solutions
Код: 818805
Універсальний сенсорний адаптер Car Solutions
Все про товар
Опис
Характеристики
Доставка
Оплата
Гарантія
5980.00 ₴
Все про товар
0.3 кг Гарантія: 12 місяців
Універсальний адаптер NAV2NAV призначений для адаптації нештатних блоків навігації, а також керування під’єднаним блоком за допомогою штатних органів керування. Читати далі
5980.00 ₴
Опис
Універсальний сенсорний адаптер Car Solutions NAV2NAV призначений для адаптації нештатних блоків навігації, а також керування під'єднаним блоком за допомогою штатних органів керування (сенсорного екрана штатного дисплея, деяких кнопок). При під'єднанні універсального адаптера NAV2NAV всі штатні функції зберігаються, звук виводиться і комутується на штатну аудіосистему.
Підтримувані навігаційні блоки
- Phantom SPT-200
- WEG-160
- CS8000
- HT9200
- GVN 53
- GVN 54
- KNA G421
- Mircom M500 (протокол Kenwood)
Підтримувані моделі автомобілів
Підтримувані моделі Mazda
| Модель Mazda | Роки випуску |
|---|---|
| CX-7 | - |
| CX-9 | - |
Підтримувані моделі Toyota
| Модель Toyota | Роки випуску | Умови сумісності |
|
|---|---|---|---|
| З | По | ||
| Allex | 2001 | 2006 | *1 або *8 |
| Allion | 2004 | 2006 | *4 |
| Alphard | 2002 | 2005 | *1 або *8 |
| Altezza | 2001 | 2005 | *6 |
| Aristo | 2001 | 2005 | *4 |
| Avalon Limited | 2001 | 2009 | *6 |
| Avalon XL | 2001 | 2009 | *6 |
| Avensis | 2003 | 2007 | *7 |
| Brevis | 2001 | 2007 | *4 |
| Caldina | 2003 | 2007 | *4 |
| Camry | 2001 | 2006 | *4 |
| Celica | 2001 | 2006 | *6 |
| Century | 2001 | 2007 | *1 або *8 |
| Corolla Runx | 2002 | 2006 | *1 або *8 |
| Corolla Spacio | 2001 | 2007 | *1 або *8 |
| Crown | 2001 | 2009 | *2 або *3 |
| Estima | 2000 | 2006 | *1 або *8 |
| Gaia | 2001 | 2004 | *8 або *1 |
| Grand Hiace | 1999 | 2002 | *1 або *8 |
| Granvia | 1999 | 2002 | *1 або *8 |
| Harrier | 2000 | 2009 | *4 |
| Highlander | 2004 | 2007 | *8 або *1 |
| Highlander Hybrid | 2006 | 2007 | *8 або *1 |
| Highlander Hybrid Limited | 2006 | 2007 | *8 або *1 |
| Highlander Limited | 2004 | 2007 | *8 або *1 |
| Highlander Sport | 2006 | 2007 | *8 або *1 |
| Модель Toyota | Роки випуску | Умови сумісності |
|
|---|---|---|---|
| З | По | ||
| Ipsum | 2001 | 2007 | *1 або *8 |
| Isis | 2004 | 2005 | *1 або *8 |
| Kluger / Kluger V | 2000 | 2007 | *2 |
| Land Cruiser | 2000 | 2009 | *1, *2, *8 |
| Land Cruiser Prado | 2000 | 2009 | *1, *2, *8 |
| Mark II Wagon Blit | 2001 | 2007 | *2 |
| Mark X | 2004 | 2006 | *3 |
| Nadia | 2001 | 2003 | *1 або *8 |
| Noah | 2001 | 2007 | *1 або *8 |
| Origin | 2000 | 2001 | *6 |
| Porte | 2004 | 2006 | *1 або *8 |
| Premio | 2004 | 2006 | *4 |
| Previa | 2001 | 2006 | *8 або *1 |
| Prius | 2000 | 2009 | *1 або *8 + *9 |
| Progres | 2001 | 2007 | *6 |
| Pronard | 2000 | 2003 | *6 |
| Raum | 2003 | 2006 | *8 або *1 |
| Reiz | 2005 | 2007 | *3 |
| Regius | 1999 | 2002 | *1 або *8 |
| Sienta | 2003 | 2006 | *8 або *1 |
| Verossa | 2001 | 2004 | *2 |
| Vista / Vista Ardeo | 2001 | 2003 | *7 |
| Voxy | 2001 | 2007 | *1 або *8 |
| WiLL Cypha | 2002 | 2005 | *1 або *8 |
| Windom | 2001 | 2006 | *5 |
| Wish | 2003 | 2009 | *8 або *1 |
Підтримувані моделі Lexus
| Модель Lexus | Рік випуску | Умови сумісності |
|
|---|---|---|---|
| ES | 240 | ~2010 | *3 + *9 |
| 300 | - | *5 | |
| 330 | - | *5 | |
| 350 | ~ 2009 | *3 | |
| GS | 300 | ~2009 | *2 + *9 +*4 |
| 350 | ~2009 | *2 + *9 | |
| 400 | ~2009 | *2 + *9 +*4 | |
| 430 | ~2009 | *2 + *9 +*4 | |
| 450h | 2013 | *2 + *9 | |
| 460 | ~2009 | *2 + *9 | |
| GX | 460 | 2009-2010 | *8 або *1 |
| 470 | ~2009 | *1 або *8 | |
| IS | CV | ~2009 | *3 |
| F | ~2010 | *3 | |
| 200 | - | *6 | |
| 220 | ~2009 | *3 | |
| 250 | ~2009 | *3 | |
| 250c | ~2009 | *3 | |
| Модель Lexus | Рік випуску | Умови сумісності |
|
|---|---|---|---|
| IS | 300 | - | *6 |
| 300 SportCross | - | *6 | |
| 350 | ~2009 | *3 | |
| 350c | ~2009 | *3 | |
| LS | 400 | - | *4 |
| 430 | - | *4 | |
| 460 | ~2009 | *2 +*10 | |
| 460L | ~2009 | *2 +*10 | |
| 600hL | ~2009 | *2 +*10 | |
| LX | 470 | - | *1 або *8 |
| 570 | ~2009 | *2 +*10 | |
| RX | 300 | - | *4 |
| 330 | - | *4 | |
| 350 | ~2009 | *4 | |
| 400h | - | *4 | |
| SC | 430 (Soarer) | - | *5 |
Умови сумісності сенсорного адаптера
| № | Наявність навігаційного блока | Розташування штатних навігаційних блоків | Додаткові коментарі |
|---|---|---|---|
| 1 | Із зовнішнім навігаційним блоком |
Під переднім пасажирським сидінням | - |
| 2 | В бардачку | ||
| 3 | Під мультидисплеєм (за фальшпанеллю) | ||
| 4 | В багажному відділенні (справа або зліва під панеллю) | ||
| 5 | В багажному відділенні (зверху під поличкою в центрі) | ||
| 6 | В багажному відділенні (під панеллю) | Додаткове встановлення сенсорного скла і
USB-контролера сенсорного скла або керування за допомогою ПДК |
|
| 7 | Під переднім пасажирським(водійським) сидінням | ||
| 8 | Під водійським сидінням | - | |
| 9 | - | Підтримуються авто без вбудованої заводської навігації | |
| 10 | З навігацією на HDD, із вбудованою системою PARK ASSIST |
Інструкції
- Завантажити схему під'єднання сенсорного адаптера Car Solutions в автомобілях Lexus до 2007 року випуску
- Завантажити схему під'єднання сенсорного адаптера Car Solutions в автомобілях Mazda
- Завантажити схему під'єднання сенсорного адаптера Car Solutions в автомобілях Lexus 2007-2009 року випуску
- Завантажити схему під'єднання сенсорного адаптера Car Solutions в автомобілях Lexus з HDD після 2008 року випуску
Умови використання
Головна умова сумісності даного адаптера і вашого автомобіля – наявність штатної навігаційної системи і кольорового сенсорного дисплея.
Якщо у вас виникли запитання про цей товар, або ви хочете поділитись досвідом його використання, відвідайте наш форум.
*Комплектація та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятись від показаних на сайті та залежать від версії придбаного відеоінтерфейса. Перед покупкою уточнюйте у менеджера.
Копіювання матеріалів з сайту carsolutions.com.ua дозволяється лише за умови зазначення авторства та розміщення зворотного текстового посилання на кожен скопійований контент.
Характеристики
| Контролер підходить до таких моделей Автомобілів |
|
| Функції |
|