True RMS кліщі для вимірювання AC/DC струму, AC/DC напруги, опору, ємності, прогальності, температури, а також для перевірки цілісності кола та тестування діодів.
Наявність на складі:
- Львів
- Дніпро
ID: 898466 1 кг
UNI-T UT207B – це цифрові струмовимірювальні True RMS кліщі з функцією автоматичного вибору діапазону, оснащені великим 6000-розрядним РК-дисплеєм. Кліщі вимірюють постійний та змінний струм, постійну та змінну напругу, опір, ємність, прогальність, а також використовуються для перевірки цілісності кола та тестування діодів.
Функція | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Змінний струм | 1000 А | ±(2%+5) |
Постійний струм | 1000 А | ±(2%+5) |
Частотна характеристика змінного струму | 40 Гц~400 Гц | |
Пусковий струм | 1000 А | ±(10%+10) |
Змінна напруга | 6 В | ±(1.2%+3) |
60 В/600 В/1000 В | ±(1%+8) | |
Постійна напруга | 600 мВ | ±(0.8%+3) |
6 В/60 В | ±(0.5%+5) | |
600 В | ±(0.5%+5) | |
1000 В | ±(0.5%+5) | |
Фільтр низьких частот (ФНЧ) | 600 В/1000 В | ±(2%+5) |
Частотна характеристика змінної напруги | 40 Гц~400 Гц | |
LoZ ACV (вимірювання напруги з низьким опором) |
600 В/1000 В | ±(2%+5) |
Опір | 600 Ом | ±(1%+3) |
6 кОм/60 кОм/600 кОм | ±(1%+2) | |
6 МОм/60 МОм | ±(2%+8) | |
Ємність | 60 нФ | ±(4%+25) |
600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/60 000 мкФ | ±(4%+5) | |
6 мФ/60 мФ | ±(10%+9) | |
Частота низької напруги | 10 Гц~1 МГц | ±(0.1%+3) |
Прогальність | 10%~90% | ±(2.6%+7) |
Загальні характеристики | ||
Дисплей | РК, 6000-розрядний, 43 мм × 45 мм | |
Живлення | 1.5В батарея (R03) × 3 шт. | |
Максимальне розкриття губок кліщів | 42 мм | |
Частота струму | 50 Гц~60 Гц | |
Аналогова шкала | 31-сегментна | |
Вхідний опір | ≥10 МОм | |
Габарити | 272 мм × 81 мм × 43,5 мм | |
Вага | 420 г |
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT207B (англ.).
Розрядність |
|
Тип |
|
Діаметр обхвату |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Опір |
|
Частота |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Ємність |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Трифазне вимірювання напруги |
|
Трифазне вимірювання струму |
|
NCV |
|