Измеряет AC/DC напряжение и ток, сопротивление, емкость, частоту, температуру, коэффициент усиления транзисторов (hFE), тестирует диоды и транзисторы.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 883716 0.5 кг
Accta AT-280A — это удобный высокоточный цифровой емкостной мультиметр класса True RMS с ручным выбором диапазона измерений и двухинтегральным аналого-цифровым преобразователем. С его помощью можно измерять напряжение постоянного и переменного тока, силу постоянного и переменного тока, сопротивление, емкость до 2000 мкФ, индуктивность, температуру и частоту до 10 МГц, а также проводить испытания диодов, триодов и прозвонку электрической цепи.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Функция | Диапазон | Погрешность |
Напряжение DC | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В | ±(0,5%+3) |
1000 В | ±(0,8%+10) | |
Напряжение AC | 200 мВ | ±(0,8%+5) |
2 / 20 / 200 В | ±(0,8%+5) | |
1000 В | ±(1,2%+10) | |
Сила DC | 200 мкА / 2 мА / 20 мА | ±(0,8%+10) |
200 мА | ±(0,8%+10) | |
20 А | ±(2%+5) | |
Сила AC | 200 мкА / 2 мА / 20 мА | ±(0,8%+10) |
200 мА | ±(0,8%+10) | |
20 А | ±(2%+5) | |
Сопротивление | 200 Ом | ±(0,8%+5) |
2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм | ±(0,8%+3) | |
20 МОм | ±(1%+25) | |
200 МОм | ±(5%+30) | |
Индуктивность | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 2 Гн | ±(2,5%+30) |
20 Гн | ±(2%+5) | |
Емкость | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ | ±(3,5%+20) |
2 мФ | ±(5%+10) | |
Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 20 МГц | ±(1%+3) |
Температура | от -20 до 1000°C | ±(1%+5) | Физические характерстики |
Кол-во отсчетов дисплея | 1999, автоматическое отображение полярности | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Частотная характеристика AC | 40 — 1000 Гц | |
Размер дисплея | 70 × 50 мм | |
Рабочая температура | 0 — 40°C | |
Скорость выборки | 3 раза/сек | |
Источник питания | 4 × батарейки AAA LR03, 1,5 В | |
Габариты | 186 × 92 × 52 мм | |
Вес | 395 г (с батарейками) |
Тип |
|
Выбор диапазона |
|
Разрядность |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Индуктивность |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Тест транзисторов |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Частота |
|
Емкость |
|
NCV |
|
Тестирование батарей |
|