Токоизмерительные клещи Fluke 378 FC (5225723)
Код: 904158
Все о товаре
0.4 кг
Наличие на складе:
Гарантия: 12 месяцев - Львов
Токоизмерительные клещи Fluke 378 FC с датчиком iFlex для измерения параметров переменного/постоянного тока и напряжения без контакта с проводниками под напряжением. Читать далее
43932.00 ₴
Описание
Fluke 378 FC – это True RMS бесконтактные токоизмерительные клещи на основе технологии FieldSense™, обеспечивающей более точные, быстрые и безопасные измерения напряжения и силы тока без контакта с проводниками под напряжением, с автоматическим обнаружением проблем, связанных с качеством электроэнергии, датчиком iFlex® для измерения сверхбольших токов до 2500 А, а также функцией регистрации данных для анализа и обмена результатами измерений. Подходят для электроизмерительных работ, систем ОВКВиО, выездного обслуживания и ремонтных работ.
Особенности
- Измерение напряжения и тока в трехфазных системах в 3 быстрых шага
- Технология FieldSense™ для проведения измерений без контакта с проводниками под напряжением
- Функция автоматического определения нарушений качества электроэнергии, связанных с током, напряжением или коэффициентом мощности, с индикацией источника неисправности – в питающей линии до точки измерения или в оборудовании после нее
- ПО Fluke Connect®, обеспечивающее регистрацию данных и мониторинг результатов измерений на смартфоне для выявления повторяющихся неисправностей и составления программы профилактического обслуживания
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex для измерения переменного тока силой до 2500 А
Технические характеристики
Максимальное напряжение между любым из выводов и землей | 1000 В | |
Батарея | Тип | 2 AA, щелочные |
Время работы от батареи | 200 часов | |
Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Переменный ток: Захват | ||
Диапазон | 999,9 А | |
Разрешение | 0,1 А | |
Погрешность | ||
2 % ±5 цифр (10 – 100 Гц) | ||
2,5 % ±5 цифр (100 – 500 Гц) | ||
Переменный ток: Гибкий токоизмерительный датчик | ||
Диапазон | 2500 А | |
Разрешение | 1 А (≤2500 А); 0,1 А (≤999,9 А) | |
Погрешность | 3 % ±5 цифр (5 – 500 Гц) | |
Постоянный ток | ||
Диапазон | 999,9 А | |
Разрешение | 0,1 А | |
Погрешность | 2 % ±5 цифр | |
Напряжение переменного тока: Технология FieldSense | ||
Диапазон | 1000 В | |
Разрешение | 1 В (≤1000 В) | |
Погрешность | 3 % ±5 цифр (45 – 66 Гц) | |
5 % ±5 цифр (45 – 66 Гц) | ||
Измеряемый проводник нужно располагать как можно ближе к зоне смыкания захвата клещей (см. рис.). |
||
Напряжение переменного тока: Измерительные провода | ||
Диапазон | 600 – 1000 В | |
Разрешение | 0,1 В (≤600 В) | |
1 В (≤1000 В) | ||
Погрешность | 1 % ± 5 разрядов (20 – 500 Гц) | |
Напряжение постоянного тока | ||
Диапазон | 600 В | |
1000 В | ||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) | |
1 В (≤1000 В) | ||
Погрешность | 1 % ±5 цифр | |
Напряжение постоянного тока в мВ диапазоне | ||
Диапазон | 500 мВ | |
Разрешение | 0,1 мВ | |
Погрешность | 1 % ±5 цифр | |
Частота тока: Захват | ||
Диапазон | 5 – 500 Гц | |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность | 0,5 % ±5 цифр | |
Уровень запуска | 5 – 10 Гц, ≥10 A | |
10 – 100 Гц, ≥5 А | ||
100 – 500 Гц, ≥10 А | ||
Частота тока: Гибкий токоизмерительный датчик | ||
Диапазон | 5 – 500 Гц | |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность | 0,5 % ±5 цифр | |
Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥25 А | |
20 – 100 Гц, ≥20 А | ||
100 – 500 Гц, ≥25 А | ||
Сопротивление | ||
Диапазон | 60 кОм | |
6000 Ом | ||
600 Ом | ||
Разрешение | 0,1 Ом (≤600 Ом) | |
1 Ом (≤6000 Ом) | ||
10 Ом (≤60 кОм) | ||
Погрешность | 1 % ±5 цифр | |
Емкость | ||
Диапазон | 1000 мкФ | |
Разрешение | 0,1 мкФ (≤100,0 мкФ) | |
1 мкФ (≤1000 мкФ) | ||
Погрешность | 1 % ±4 цифр | |
Общие характеристики | ||
Габариты (Д × Ш × В) | 274 × 86 × 47 мм | |
Вес (с батарейками) | 463 г | |
Просвет захвата | 34 мм | |
Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | |
Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика (от головки до разъема) | 1,8 м | |
Длина катушки Роговского | 450 мм | |
Условия эксплуатации | ||
Температура эксплуатации | -10°C – 50°C | |
Температура хранения | -40°C – 60°C | |
Влажность при работе (без конденсации) | Без конденсата (<10°C) | |
ОВ ≤90 % (10 – 30°C) | ||
ОВ ≤75 % (30 – 40°C) | ||
ОВ ≤45 % (40 – 50°C) | ||
Температурные коэффициенты | Добавьте (0,1 × нормированная погрешность) для каждого градуса C при температуре выше 28°C или ниже 18°C | |
Беспроводная радиосвязь | ||
Сертификация радиочастоты | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Частотный диапазон | 2405 – 2480 МГц | |
Выходная мощность | <100 мВт |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи Fluke 378 FC – 1 шт.
- Гибкий токоизмерительный датчик i2500-18 iFlex®, длина 48 см – 1 шт.
- Набор измерительных проводов TL224 – 1 шт.
- Набор измерительных щупов TP175 TwistGuard™ – 1 шт.
- Зажим для заземления AC285, черного цвета – 1 шт.
- Магнитный держатель для измерительных приборов TPAK ToolPak™ – 1 шт.
- Высококачественный чехол – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Копирование материалов с сайта carsolutions.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
Тип |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Подключение к ПК |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|
Частота |
|
Сопротивление |
|
Диаметр обхвата |
|
Емкость |
|
NCV |
|
Разрядность |
|