Компактний мультиметр промислового класу для тестування електричних кіл за принципом "норма/не норма". Вимірює постійну та змінну напругу та опір.
Бренд зі США
Наявність на складі:
- Львів
ID: 887227 0.4 кг
Fluke 17B+ – це міцний, надійний та точний цифровий мультиметр. З його допомогою можна виміряти постійну та змінну напругу, постійний та змінний струм, опір, частоту, ємність та температуру. Також він використовується для перевірки провідності кола та тестування діодів.
В мультиметрі Fluke 17B+ передбачена функція захисту всіх вимірювальних входів від перевищення рівня вимірюваної напруги понад 1000 В. Прилад оснащений великим РК-дисплеєм з яскравим білим підсвічуванням, що дозволяє проводити вимірювання в умовах недостатнього освітлення.
Функція | Діапазон | Похибка |
---|---|---|
Змінна напруга | 0,1 мВ - 1000 В | ± (1.0 % + 3) |
Постійна напруга | 0,1 мВ - 1000 В | ± (0.5 % + 3) |
Опір | 0,1 Ом - 40 МОм | ± (0.4 % + 2) |
Змінний струм | 0,1 мА - 10 А | ± (1.5 % + 3) |
Постійний струм | 0,1 мА - 10 А | ± (1.0 % + 3) |
Ємність | 0,01 нФ - 100 мкФ | ± (2.0 % + 5) |
Температура | -55°С - 400°С | ± (2.0 % + 1°C) |
Частота | 10 Гц - 100 кГц | ± (0.1 % + 3) |
Загальні характеристики | ||
Максимальна напруга між клемою та заземленням | 1000 В | |
Дисплей | РК, розрядність 4000, швидкість оновлення: 3 рази/с | |
Живлення | 2 батареї AA, NEDA 15A / IEC LR6 | |
Термін служби батареї | 500 годин (50 годин в режимі перевірки світлодіодів без навантаження) |
|
Робоча температура | від 0 °C до 40 °C | |
Температура зберігання | від -30 °C до 60 °C | |
Відносна вологість | ≤90 % без конденсації при температурі від 10 °C до 30 °C ≤75 % при температурі від 30 °C до 40 °C |
|
Висота над рівнем моря робоча | 2000 м | |
Висота над рівнем моря зберігання | 12000 м | |
Температурний коефіцієнт | 0,1 x (зазначена точність)//°C (<18 °C або >28 °C) | |
Габарити | 183 × 91 × 49,5 мм | |
Вага | 455 г | |
Захист від вологи та пилу | IP 40 | |
Категорія безпеки | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 600 V CAT III, 1000 В CAT II, Рівень забруднення 2 |
Завантажити інструкцію користувача для Fluke 17B+.
Тип |
|
Вибір діапазону |
|
Розрядність |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Опір |
|
Ємність |
|
Частота |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Індуктивність |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Тест транзисторів |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
NCV |
|
Тестування батарей |
|